Texas Instruments TPS5450DDAR
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | TPS5450DDAR |
| LCSC-Nr. | C114425 |
| Verp. | SOP-8-EP-150mil |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | NO SOP-8-EP-150mil Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators RoHS |
| Alternativteile | 4 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | |
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Verp. | SOP-8-EP-150mil | |
| Output Type | Adjustable | |
| Synchronous Rectification | NO |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | |
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Verp. | SOP-8-EP-150mil |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Output Type | Adjustable | |
| Synchronous Rectification | NO |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 6,675
6,675 Ab Lager, sofort versandfertig
Nicht für Neuentwicklungen empfohlen
Nach Abverkauf wird dieser Artikel als „Nicht verfügbar“ gekennzeichnet.
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.9048 | $ 0.90 |
| 10+ | $ 0.8005 | $ 8.01 |
| 30+ | $ 0.7023 | $ 21.07 |
| 100+ | $ 0.6292 | $ 62.92 |
| 500+ | $ 0.5996 | $ 299.80 |
| 1,000+ | $ 0.5856 | $ 585.60 |
Standardgehäuse2500/Full Reel | ||
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | |
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Verp. | SOP-8-EP-150mil | |
| Output Type | Adjustable | |
| Synchronous Rectification | NO |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | |
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Verp. | SOP-8-EP-150mil |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Output Type | Adjustable | |
| Synchronous Rectification | NO |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT8279GSP | Richtek Tech | SOP-8-EP-150mil | 2,413 | $ 0.8323 | ||
| RT8289GSP | Richtek Tech | SOIC-8-EP | 10 | $ 0.9006 | ||
| EUP3489WIR1 | Eutech Microelectronics | ESOP-8 | 614 | $ 0.6229 | ||
| TPS5450QDDARQ1 | Texas Instruments | SOIC-8-EP | 0 | $ 4.762 |


