ALPSALPINE SPVS310100
| Producent | ALPSALPINEAsian Brands |
| Nr części prod. | SPVS310100 |
| Nr LCSC | C160854 |
| Opak. | SMD |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | SPST - NO 1mA 5V SMD Limit Switches |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Switches/Limit Switches | |
| Producent | ALPSALPINE | |
| Opak. | SMD | |
| Circuit | SPST - NO | |
| Current Rating (DC) | 1mA | |
| Voltage Rating (DC) | 5V | |
| Current Rating (AC) | - | |
| Voltage Rating (AC) | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Switches/Limit Switches | |
| Producent | ALPSALPINE | |
| Opak. | SMD | |
| Circuit | SPST - NO |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Current Rating (DC) | 1mA | |
| Voltage Rating (DC) | 5V | |
| Current Rating (AC) | - | |
| Voltage Rating (AC) | - |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 3,599
3,599 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.213 | $ 0.21 |
| 10+ | $ 0.1929 | $ 1.93 |
| 30+ | $ 0.1897 | $ 5.69 |
| 100+ | $ 0.185 | $ 18.50 |
| 500+ | $ 0.1596 | $ 79.80 |
Standardowa Obudowa5000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Switches/Limit Switches | |
| Producent | ALPSALPINE | |
| Opak. | SMD | |
| Circuit | SPST - NO | |
| Current Rating (DC) | 1mA | |
| Voltage Rating (DC) | 5V | |
| Current Rating (AC) | - | |
| Voltage Rating (AC) | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Switches/Limit Switches | |
| Producent | ALPSALPINE | |
| Opak. | SMD | |
| Circuit | SPST - NO |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Current Rating (DC) | 1mA | |
| Voltage Rating (DC) | 5V | |
| Current Rating (AC) | - | |
| Voltage Rating (AC) | - |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536500090 |
| USHTS | 8536507000 |
| TARIC | 8536500300 |
| CAHTS | 8536501000 |
| BRHTS | 85365090 |
| INHTS | 85365090 |
| MXHTS | 8536.50.09 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536500090 |
| USHTS | 8536507000 |
| TARIC | 8536500300 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8536501000 |
| BRHTS | 85365090 |
| INHTS | 85365090 |
| MXHTS | 8536.50.09 |



