Everlight Elec ITR8307/L24/TR8
| Hersteller | Everlight ElecAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | ITR8307/L24/TR8 |
| LCSC-Nr. | C181894 |
| Verp. | SMD |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | SMD Reflective - Analog Output RoHS |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Analog Output | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | SMD |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Analog Output | |
| Hersteller | Everlight Elec |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SMD |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 640
640 Ab Lager, sofort versandfertig
Nicht für Neuentwicklungen empfohlen
Nach Abverkauf wird dieser Artikel als „Nicht verfügbar“ gekennzeichnet.
Benachrichtigen
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.3399 | $ 1.70 |
| 50+ | $ 0.2788 | $ 13.94 |
| 150+ | $ 0.2526 | $ 37.89 |
| 1,000+ | $ 0.2199 | $ 219.90 |
| 2,000+ | $ 0.2053 | $ 410.60 |
| 5,000+ | $ 0.1966 | $ 983.00 |
Standardgehäuse1000/Full Reel | ||
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Analog Output | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | SMD |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Analog Output | |
| Hersteller | Everlight Elec |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SMD |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



