ITT CANNON 030-2492-001
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | 030-2492-001 |
| LCSC-Nr. | C194145 |
| Verp. | - |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 50" Backplane Connector Contacts |
| Kundenspezifische Kabel | MOQ 1 Stück |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects/Backplane Connectors/Backplane Connector Contacts | |
| Hersteller | ITT CANNON | |
| Verp. | - | |
| Contact Finish | Gold | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Finish Thickness | 50" | |
| Wire Gauge - mm? | - | |
| Certifications | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects/Backplane Connectors/Backplane Connector Contacts | |
| Hersteller | ITT CANNON | |
| Verp. | - | |
| Contact Finish | Gold |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Finish Thickness | 50" | |
| Wire Gauge - mm? | - | |
| Certifications | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 100Vielfaches: 100Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 100+ | $ 0.6054 | $ 60.54 |
| 1,000+ | $ 0.5083 | $ 508.30 |
| 3,000+ | $ 0.4583 | $ 1374.90 |
| 10,000+ | $ 0.4112 | $ 4112.00 |
| 50,000+ | $ 0.3824 | $ 19120.00 |
| 100,000+ | $ 0.3672 | $ 36720.00 |
Standardgehäuse100/Full Bag | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects/Backplane Connectors/Backplane Connector Contacts | |
| Hersteller | ITT CANNON | |
| Verp. | - | |
| Contact Finish | Gold | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Finish Thickness | 50" | |
| Wire Gauge - mm? | - | |
| Certifications | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects/Backplane Connectors/Backplane Connector Contacts | |
| Hersteller | ITT CANNON | |
| Verp. | - | |
| Contact Finish | Gold |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Finish Thickness | 50" | |
| Wire Gauge - mm? | - | |
| Certifications | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536901100 |
| USHTS | 8536908585 |
| TARIC | 8536901000 |
| CAHTS | 8536900090 |
| BRHTS | 85369010 |
| INHTS | 85369010 |
| MXHTS | 8536.90.11 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536901100 |
| USHTS | 8536908585 |
| TARIC | 8536901000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8536900090 |
| BRHTS | 85369010 |
| INHTS | 85369010 |
| MXHTS | 8536.90.11 |
Custom-Kabel: MOQ 1 Stück
LCSC bietet ein umfassendes Sortiment an kosteneffizienten maßgeschneiderten Kabellösungen für vielfältige Anforderungen in der Elektronik und Elektrotechnik. Unsere Produkte entsprechen den RoHS- und UL-Standards und garantieren höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Dank unseres umfangreichen Lagerbestands an Steckverbindern bieten wir flexiblen Service ohne Mindestbestellmenge, schnelle Angebote und kurze Lieferzeiten – für einen reibungslosen und effizienten Beschaffungsprozess. Mehr erfahren.



