Analog Devices ADUM3201CRZ-RL7
| Producent | Analog DevicesAsian Brands |
| Nr części prod. | ADUM3201CRZ-RL7 |
| Nr LCSC | C208518 |
| Opak. | SOIC-8 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 2500Vrms 25Mbps 3V~5.5V Magnetic isolation Without voltage isolation General-purpose SOIC-8 Digital Isolators RoHS |
| Karta Katalogowa | Analog Devices ADUM3201CRZ-RL7 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Digital Isolators | |
| Producent | Analog Devices | |
| Opak. | SOIC-8 | |
| Isolation voltage | 2500Vrms | |
| Data Rate | 25Mbps | |
| Supply Voltage | 3V~5.5V | |
| Operating Temperature | - | |
| Isolation Technology | Magnetic isolation | |
| Voltage Isolation or Not | Without voltage isolation | |
| Applications | General-purpose |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Digital Isolators | |
| Producent | Analog Devices | |
| Opak. | SOIC-8 | |
| Isolation voltage | 2500Vrms | |
| Data Rate | 25Mbps |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Supply Voltage | 3V~5.5V | |
| Operating Temperature | - | |
| Isolation Technology | Magnetic isolation | |
| Voltage Isolation or Not | Without voltage isolation | |
| Applications | General-purpose |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 10.827 | $ 10.83 |
| 10+ | $ 9.6521 | $ 96.52 |
| 30+ | $ 8.9346 | $ 268.04 |
| 100+ | $ 8.3342 | $ 833.42 |
Standardowa Obudowa1000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Digital Isolators | |
| Producent | Analog Devices | |
| Opak. | SOIC-8 | |
| Isolation voltage | 2500Vrms | |
| Data Rate | 25Mbps | |
| Supply Voltage | 3V~5.5V | |
| Operating Temperature | - | |
| Isolation Technology | Magnetic isolation | |
| Voltage Isolation or Not | Without voltage isolation | |
| Applications | General-purpose |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Digital Isolators | |
| Producent | Analog Devices | |
| Opak. | SOIC-8 | |
| Isolation voltage | 2500Vrms | |
| Data Rate | 25Mbps |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Supply Voltage | 3V~5.5V | |
| Operating Temperature | - | |
| Isolation Technology | Magnetic isolation | |
| Voltage Isolation or Not | Without voltage isolation | |
| Applications | General-purpose |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



