SJK(SHENZHEN CRYSTAL TECH) 7F24000E09UCG
| Hersteller | SJK(SHENZHEN CRYSTAL TECH)Asian Brands |
| Herst.-Teilenr. | 7F24000E09UCG |
| LCSC-Nr. | C252271 |
| Verp. | SMD2016-4P |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | ±30ppm 9pF SMD2016-4P Crystals |
| Datenblatt | SJK(SHENZHEN CRYSTAL TECH) 7F24000E09UCG |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | SJK(SHENZHEN CRYSTAL TECH) | |
| Verp. | SMD2016-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 9pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | SJK(SHENZHEN CRYSTAL TECH) | |
| Verp. | SMD2016-4P |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 9pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1496 | $ 0.15 |
| 6+ | $ 0.1189 | $ 0.71 |
| 50+ | $ 0.1058 | $ 5.29 |
| 200+ | $ 0.0894 | $ 17.88 |
| 500+ | $ 0.0821 | $ 41.05 |
| 1,600+ | $ 0.0777 | $ 124.32 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | SJK(SHENZHEN CRYSTAL TECH) | |
| Verp. | SMD2016-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 9pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | SJK(SHENZHEN CRYSTAL TECH) | |
| Verp. | SMD2016-4P |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 9pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



