Kyocera AVX NOJF107M006RWJ
| Hersteller | Kyocera AVXAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | NOJF107M006RWJ |
| LCSC-Nr. | C2649745 |
| Verp. | CASE-F-6032 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 8% 12uA 6.3V 400mΩ@100kHz 100uF CASE-F-6032 Niobium Oxide Capacitors |
| Datenblatt | Kyocera AVX NOJF107M006RWJ |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-F-6032 | |
| Dissipation Factor | 8% | |
| Leakage Current(DCL) | 12uA | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 400mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 100uF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-F-6032 | |
| Dissipation Factor | 8% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 12uA | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 400mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 100uF |
Fehler meldenÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.767 | $ 0.77 |
| 200+ | $ 0.2972 | $ 59.44 |
| 500+ | $ 0.2867 | $ 143.35 |
| 1,000+ | $ 0.2822 | $ 282.20 |
Standardgehäuse1000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-F-6032 | |
| Dissipation Factor | 8% | |
| Leakage Current(DCL) | 12uA | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 400mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 100uF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-F-6032 | |
| Dissipation Factor | 8% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 12uA | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 400mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 100uF |
Fehler meldenÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |

