Kyocera AVX NOJP225M010RWJ
| Hersteller | Kyocera AVXAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | NOJP225M010RWJ |
| LCSC-Nr. | C2655340 |
| Verp. | CASE-P-2012 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 8% 1uA 10V 8.3Ω@100kHz 2.2uF CASE-P-2012 Niobium Oxide Capacitors |
| Datenblatt | Kyocera AVX NOJP225M010RWJ |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-P-2012 | |
| Dissipation Factor | 8% | |
| Leakage Current(DCL) | 1uA | |
| Rated Voltage | 10V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 8.3Ω@100kHz | |
| Capacitance | 2.2uF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-P-2012 | |
| Dissipation Factor | 8% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 1uA | |
| Rated Voltage | 10V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 8.3Ω@100kHz | |
| Capacitance | 2.2uF |
Fehler meldenÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.3094 | $ 0.31 |
| 200+ | $ 0.1198 | $ 23.96 |
| 500+ | $ 0.1156 | $ 57.80 |
| 1,000+ | $ 0.1135 | $ 113.50 |
Standardgehäuse2500/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-P-2012 | |
| Dissipation Factor | 8% | |
| Leakage Current(DCL) | 1uA | |
| Rated Voltage | 10V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 8.3Ω@100kHz | |
| Capacitance | 2.2uF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-P-2012 | |
| Dissipation Factor | 8% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 1uA | |
| Rated Voltage | 10V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 8.3Ω@100kHz | |
| Capacitance | 2.2uF |
Fehler meldenÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |

