Kyocera AVX NOJE477M004RWJ
| Hersteller | Kyocera AVXAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | NOJE477M004RWJ |
| LCSC-Nr. | C2655345 |
| Verp. | CASE-E-7343 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 12% 37.6uA 4V 300mΩ@100kHz 470uF CASE-E-7343 Niobium Oxide Capacitors |
| Datenblatt | Kyocera AVX NOJE477M004RWJ |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% | |
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
Fehler meldenÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.2454 | $ 2.25 |
| 200+ | $ 0.8691 | $ 173.82 |
| 400+ | $ 0.839 | $ 335.60 |
| 800+ | $ 0.824 | $ 659.20 |
Standardgehäuse400/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% | |
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
Fehler meldenÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |

