VDR Varistor VDR-14D221K
| Hersteller | VDR VaristorAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | VDR-14D221K |
| LCSC-Nr. | C283947 |
| Verp. | Through Hole |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 360V 198V~242V 4.5kA Through Hole Varistors, MOVs |
| Datenblatt | VDR Varistor VDR-14D221K |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Varistors, MOVs | |
| Hersteller | VDR Varistor | |
| Verp. | Through Hole | |
| Clamping Voltage | 360V | |
| Varistor Voltage | 198V~242V | |
| Peak Current | 4.5kA |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Varistors, MOVs | |
| Hersteller | VDR Varistor | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Clamping Voltage | 360V | |
| Varistor Voltage | 198V~242V | |
| Peak Current | 4.5kA |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 10
10 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0996 | $ 0.50 |
| 50+ | $ 0.0815 | $ 4.08 |
| 150+ | $ 0.0725 | $ 10.88 |
| 500+ | $ 0.0577 | $ 28.85 |
| 2,500+ | $ 0.0523 | $ 130.75 |
| 5,000+ | $ 0.0496 | $ 248.00 |
Standardgehäuse500/Full Bag | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Varistors, MOVs | |
| Hersteller | VDR Varistor | |
| Verp. | Through Hole | |
| Clamping Voltage | 360V | |
| Varistor Voltage | 198V~242V | |
| Peak Current | 4.5kA |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Varistors, MOVs | |
| Hersteller | VDR Varistor | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Clamping Voltage | 360V | |
| Varistor Voltage | 198V~242V | |
| Peak Current | 4.5kA |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |



