Shenzhen Allvision Tech N154-2864KSWNG01-C24
| Hersteller | Shenzhen Allvision TechAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | N154-2864KSWNG01-C24 |
| LCSC-Nr. | C2890589 |
| Verp. | - |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | SPD0301 1.54 LCD, OLED, Graphic |
| Datenblatt | Shenzhen Allvision Tech N154-2864KSWNG01-C24 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - | |
| Main Control Chip | SPD0301 | |
| Size | 1.54 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Main Control Chip | SPD0301 | |
| Size | 1.54 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 7.019 | $ 7.02 |
| 10+ | $ 5.8604 | $ 58.60 |
| 30+ | $ 5.2239 | $ 156.72 |
| 100+ | $ 4.5048 | $ 450.48 |
| 500+ | $ 4.1852 | $ 2092.60 |
| 1,000+ | $ 4.0412 | $ 4041.20 |
Standardgehäuse30/Full Tray | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - | |
| Main Control Chip | SPD0301 | |
| Size | 1.54 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Main Control Chip | SPD0301 | |
| Size | 1.54 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |


