Shenzhen Allvision Tech N096-2864KSWEG01-H30
| Hersteller | Shenzhen Allvision TechAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | N096-2864KSWEG01-H30 |
| LCSC-Nr. | C2890596 |
| Verp. | - |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | SSD1306 0.96 LCD, OLED, Graphic |
| Datenblatt | Shenzhen Allvision Tech N096-2864KSWEG01-H30 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - | |
| Main Control Chip | SSD1306 | |
| Size | 0.96 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Main Control Chip | SSD1306 | |
| Size | 0.96 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 3.2695 | $ 3.27 |
| 10+ | $ 2.696 | $ 26.96 |
| 54+ | $ 2.4092 | $ 130.10 |
| 108+ | $ 2.1248 | $ 229.48 |
| 486+ | $ 1.9546 | $ 949.94 |
| 810+ | $ 1.867 | $ 1512.27 |
Standardgehäuse54/Full Tray | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - | |
| Main Control Chip | SSD1306 | |
| Size | 0.96 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Main Control Chip | SSD1306 | |
| Size | 0.96 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
C2890596 EasyEDA-Bibliothek
Noch nicht gezeichnet
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |



