Shenzhen SCTF Elec SX3B24.000F2010F30
| Hersteller | Shenzhen SCTF ElecAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | SX3B24.000F2010F30 |
| LCSC-Nr. | C2901681 |
| Verp. | SMD3225-4P |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | ±30ppm 20pF SMD3225-4P Crystals |
| Datenblatt | Shenzhen SCTF Elec SX3B24.000F2010F30 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | Shenzhen SCTF Elec | |
| Verp. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | Shenzhen SCTF Elec | |
| Verp. | SMD3225-4P |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 735
735 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0838 | $ 0.42 |
| 50+ | $ 0.0686 | $ 3.43 |
| 150+ | $ 0.061 | $ 9.15 |
| 500+ | $ 0.0553 | $ 27.65 |
| 3,000+ | $ 0.044 | $ 132.00 |
| 6,000+ | $ 0.0418 | $ 250.80 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | Shenzhen SCTF Elec | |
| Verp. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | Shenzhen SCTF Elec | |
| Verp. | SMD3225-4P |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



