Slkor(SLKORMICRO Elec.) SLSS49E-3
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | SLSS49E-3 |
| LCSC-Nr. | C2904393 |
| Verp. | SOT-23 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | SOT-23 Switches (Solid State) |
| Datenblatt | Slkor(SLKORMICRO Elec.) SLSS49E-3 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Magnetic Sensors/Switches (Solid State) | |
| Hersteller | Slkor(SLKORMICRO Elec.) | |
| Verp. | SOT-23 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Magnetic Sensors/Switches (Solid State) | |
| Hersteller | Slkor(SLKORMICRO Elec.) |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SOT-23 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 3,150
3,150 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1773 | $ 0.89 |
| 30+ | $ 0.1423 | $ 4.27 |
| 250+ | $ 0.1273 | $ 31.83 |
| 1,000+ | $ 0.1031 | $ 103.10 |
| 3,000+ | $ 0.0948 | $ 284.40 |
| 9,000+ | $ 0.0898 | $ 808.20 |
| 15,000+ | $ 0.0885 | $ 1327.50 |
| 24,000+ | $ 0.0877 | $ 2104.80 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Magnetic Sensors/Switches (Solid State) | |
| Hersteller | Slkor(SLKORMICRO Elec.) | |
| Verp. | SOT-23 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Magnetic Sensors/Switches (Solid State) | |
| Hersteller | Slkor(SLKORMICRO Elec.) |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SOT-23 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9032900090 |
| USHTS | 9032904100 |
| TARIC | 9032900090 |
| CAHTS | 9032900000 |
| BRHTS | 90329099 |
| INHTS | 90329000 |
| MXHTS | 9032.90.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9032900090 |
| USHTS | 9032904100 |
| TARIC | 9032900090 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 9032900000 |
| BRHTS | 90329099 |
| INHTS | 90329000 |
| MXHTS | 9032.90.01 |


