HCI FC21M2-32.768-N07LLDT
| Hersteller | HCIAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | FC21M2-32.768-N07LLDT |
| LCSC-Nr. | C2905364 |
| Verp. | SMD2012-2P |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | ±20ppm 7pF SMD2012-2P Crystals |
| Datenblatt | HCI FC21M2-32.768-N07LLDT |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | HCI | |
| Verp. | SMD2012-2P | |
| Frequency Stability | ±20ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 7pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | HCI | |
| Verp. | SMD2012-2P |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±20ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 7pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 1,519
1,519 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4583 | $ 0.46 |
| 6+ | $ 0.3763 | $ 2.26 |
| 50+ | $ 0.3399 | $ 17.00 |
| 200+ | $ 0.2959 | $ 59.18 |
| 500+ | $ 0.2519 | $ 125.95 |
| 1,600+ | $ 0.2398 | $ 383.68 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | HCI | |
| Verp. | SMD2012-2P | |
| Frequency Stability | ±20ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 7pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | HCI | |
| Verp. | SMD2012-2P |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±20ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 7pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



