JWT CN4032M00008T8188085
| Hersteller | JWTAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | CN4032M00008T8188085 |
| LCSC-Nr. | C2933014 |
| Verp. | SMD2016-4P |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | ±30ppm 8pF SMD2016-4P Crystals |
| Datenblatt | JWT CN4032M00008T8188085 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | JWT | |
| Verp. | SMD2016-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 8pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | JWT | |
| Verp. | SMD2016-4P |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 8pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1239 | $ 0.62 |
| 50+ | $ 0.1015 | $ 5.08 |
| 150+ | $ 0.0903 | $ 13.55 |
| 500+ | $ 0.0818 | $ 40.90 |
| 3,000+ | $ 0.0663 | $ 198.90 |
| 6,000+ | $ 0.0629 | $ 377.40 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | JWT | |
| Verp. | SMD2016-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 8pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | JWT | |
| Verp. | SMD2016-4P |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 8pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



