Yangxing Tech X49SM6MSD2SC
| Hersteller | Yangxing TechAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | X49SM6MSD2SC |
| LCSC-Nr. | C29835 |
| Verp. | HC-49S-SMD |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | ±30ppm 20pF HC-49S-SMD Crystals |
| Datenblatt | Yangxing Tech X49SM6MSD2SC |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | Yangxing Tech | |
| Verp. | HC-49S-SMD | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | Yangxing Tech | |
| Verp. | HC-49S-SMD |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 145
145 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0795 | $ 0.40 |
| 50+ | $ 0.063 | $ 3.15 |
| 150+ | $ 0.0539 | $ 8.09 |
| 1,000+ | $ 0.0484 | $ 48.40 |
| 2,000+ | $ 0.0437 | $ 87.40 |
| 5,000+ | $ 0.0411 | $ 205.50 |
Standardgehäuse1000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | Yangxing Tech | |
| Verp. | HC-49S-SMD | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | Yangxing Tech | |
| Verp. | HC-49S-SMD |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |


