Shenzhen Allvision Tech N049-6432TSWPG02-H14
| Fabricant | Shenzhen Allvision TechAsian Brands |
| Réf. Fab. | N049-6432TSWPG02-H14 |
| Réf. LCSC | C3017450 |
| Condit. | - |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | I2C -40℃~+85℃ 64x32 SSD1315 0.49 LCD, OLED, Graphic |
| Fiche Technique | Shenzhen Allvision Tech N049-6432TSWPG02-H14 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricant | Shenzhen Allvision Tech | |
| Condit. | - | |
| Interface Type | I2C | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 64x32 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.49 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricant | Shenzhen Allvision Tech | |
| Condit. | - | |
| Interface Type | I2C |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 64x32 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.49 |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 1
1 En stock, expédition immédiate
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.0286 | $ 2.03 |
| 10+ | $ 1.7631 | $ 17.63 |
| 30+ | $ 1.5962 | $ 47.89 |
| 112+ | $ 1.3868 | $ 155.32 |
| 448+ | $ 1.3094 | $ 586.61 |
| 1,008+ | $ 1.276 | $ 1286.21 |
Boîtier Standard112/Full Tray | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricant | Shenzhen Allvision Tech | |
| Condit. | - | |
| Interface Type | I2C | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 64x32 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.49 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricant | Shenzhen Allvision Tech | |
| Condit. | - | |
| Interface Type | I2C |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 64x32 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.49 |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
C3017450 Bibliothèque EasyEDA
Pas encore dessiné
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |



