Lelon OCR271M1DBKF0812
| Hersteller | LelonAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | OCR271M1DBKF0812 |
| LCSC-Nr. | C311661 |
| Verp. | Through Hole,8x12mm |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 2000hrs@105℃ 270uF -55℃~+105℃ 20V 12mm 8mm ±20% Through Hole,8x12mm Aluminum - Polymer Capacitors |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Hersteller | Lelon | |
| Verp. | Through Hole,8x12mm | |
| Type | - | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 270uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Rated Voltage | 20V | |
| L789 | 12mm | |
| φD | 8mm | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Lead Spacing | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Hersteller | Lelon | |
| Verp. | Through Hole,8x12mm | |
| Type | - | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 270uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 20V | |
| L789 | 12mm | |
| φD | 8mm | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Lead Spacing | - | |
| Tolerance | ±20% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 4,602
4,602 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.3192 | $ 0.32 |
| 6+ | $ 0.263 | $ 1.58 |
| 50+ | $ 0.2389 | $ 11.95 |
| 200+ | $ 0.2089 | $ 41.78 |
| 500+ | $ 0.1696 | $ 84.80 |
| 1,500+ | $ 0.1616 | $ 242.40 |
Standardgehäuse500/Full Bag | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Hersteller | Lelon | |
| Verp. | Through Hole,8x12mm | |
| Type | - | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 270uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Rated Voltage | 20V | |
| L789 | 12mm | |
| φD | 8mm | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Lead Spacing | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Hersteller | Lelon | |
| Verp. | Through Hole,8x12mm | |
| Type | - | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 270uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 20V | |
| L789 | 12mm | |
| φD | 8mm | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Lead Spacing | - | |
| Tolerance | ±20% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
C311661 EasyEDA-Bibliothek
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



