TDK B82477C6223M603
| Hersteller | TDKAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | B82477C6223M603 |
| LCSC-Nr. | C3273515 |
| Verp. | - |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | ±20% 12.5mm 12.5mm 10.5mm 22uH Arrays, Signal Transformers RoHS |
| Datenblatt | TDK B82477C6223M603 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Hersteller | TDK | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm | |
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 10.5mm | |
| Inductance | 22uH |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Hersteller | TDK | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 10.5mm | |
| Inductance | 22uH |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.3069 | $ 2.31 |
| 250+ | $ 0.8931 | $ 223.28 |
| 500+ | $ 0.8616 | $ 430.80 |
| 1,000+ | $ 0.8465 | $ 846.50 |
Standardgehäuse250/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Hersteller | TDK | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm | |
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 10.5mm | |
| Inductance | 22uH |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Hersteller | TDK | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 10.5mm | |
| Inductance | 22uH |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

