KEMET11111 CA064C103K5RAC7800
| Hersteller | KEMET11111Asian Brands |
| Herst.-Teilenr. | CA064C103K5RAC7800 |
| LCSC-Nr. | C3681062 |
| Verp. | 0612 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | ±10% 10nF 0612 Capacitor Networks, Arrays |
| Datenblatt | KEMET11111 CA064C103K5RAC7800 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Capacitor Networks, Arrays | |
| Hersteller | KEMET11111 | |
| Verp. | 0612 | |
| Tolerance | ±10% | |
| Capacitance | 10nF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Capacitor Networks, Arrays | |
| Hersteller | KEMET11111 | |
| Verp. | 0612 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±10% | |
| Capacitance | 10nF |
Fehler meldenÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1356 | $ 0.14 |
| 200+ | $ 0.0525 | $ 10.50 |
| 500+ | $ 0.0507 | $ 25.35 |
| 1,000+ | $ 0.0498 | $ 49.80 |
Standardgehäuse4000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Capacitor Networks, Arrays | |
| Hersteller | KEMET11111 | |
| Verp. | 0612 | |
| Tolerance | ±10% | |
| Capacitance | 10nF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Capacitor Networks, Arrays | |
| Hersteller | KEMET11111 | |
| Verp. | 0612 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±10% | |
| Capacitance | 10nF |
Fehler meldenÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |

