ALPSALPINE RK16312A0BKR
| Fabricant | ALPSALPINEAsian Brands |
| Réf. Fab. | RK16312A0BKR |
| Réf. LCSC | C370979 |
| Condit. | Through Hole |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | ±20% 10kΩ Through Hole Rotary Potentiometers, Rheostats |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Rotary Potentiometers, Rheostats | |
| Fabricant | ALPSALPINE | |
| Condit. | Through Hole | |
| Tolerance | ±20% | |
| Resistance | 10kΩ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Rotary Potentiometers, Rheostats | |
| Fabricant | ALPSALPINE | |
| Condit. | Through Hole |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| Resistance | 10kΩ |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 590
590 En stock, expédition immédiate
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 3.2164 | $ 3.22 |
| 10+ | $ 2.8367 | $ 28.37 |
| 30+ | $ 2.6116 | $ 78.35 |
| 100+ | $ 2.3849 | $ 238.49 |
| 600+ | $ 2.2799 | $ 1367.94 |
| 1,200+ | $ 2.2319 | $ 2678.28 |
| 1,800+ | $ 2.2063 | $ 3971.34 |
Boîtier Standard600/Full Tray | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Rotary Potentiometers, Rheostats | |
| Fabricant | ALPSALPINE | |
| Condit. | Through Hole | |
| Tolerance | ±20% | |
| Resistance | 10kΩ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Rotary Potentiometers, Rheostats | |
| Fabricant | ALPSALPINE | |
| Condit. | Through Hole |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| Resistance | 10kΩ |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |



