PANASONIC ETQP3M100KVP
| Producent | PANASONICAsian Brands |
| Nr części prod. | ETQP3M100KVP |
| Nr LCSC | C409619 |
| Opak. | SMD |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | ±20% 96mΩ 10uH 2.4A SMD Fixed Inductors RoHS |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PANASONIC | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PANASONIC | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 2,112
2,112 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7697 | $ 0.77 |
| 10+ | $ 0.6152 | $ 6.15 |
| 30+ | $ 0.538 | $ 16.14 |
| 100+ | $ 0.4801 | $ 48.01 |
| 500+ | $ 0.4337 | $ 216.85 |
| 1,000+ | $ 0.4105 | $ 410.50 |
Standardowa Obudowa2000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PANASONIC | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PANASONIC | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



