Jimson MEF473J630D02
| Hersteller | JimsonAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | MEF473J630D02 |
| LCSC-Nr. | C434327 |
| Verp. | Through Hole,P=10mm |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | ±5% 47nF PET 630V Through Hole,P=10mm Thin Film Capacitors |
| Datenblatt | Jimson MEF473J630D02 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Thin Film Capacitors | |
| Hersteller | Jimson | |
| Verp. | Through Hole,P=10mm | |
| Tolerance | ±5% | |
| Capacitance | 47nF | |
| Dielectric Material | PET | |
| Voltage Rated | 630V |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Thin Film Capacitors | |
| Hersteller | Jimson | |
| Verp. | Through Hole,P=10mm | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Capacitance | 47nF | |
| Dielectric Material | PET | |
| Voltage Rated | 630V |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0793 | $ 0.40 |
| 50+ | $ 0.0644 | $ 3.22 |
| 150+ | $ 0.057 | $ 8.55 |
| 500+ | $ 0.0424 | $ 21.20 |
| 2,500+ | $ 0.038 | $ 95.00 |
| 5,000+ | $ 0.0357 | $ 178.50 |
| 10,000+ | $ 0.0352 | $ 352.00 |
| 20,000+ | $ 0.0348 | $ 696.00 |
Standardgehäuse500/Full Bag | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Thin Film Capacitors | |
| Hersteller | Jimson | |
| Verp. | Through Hole,P=10mm | |
| Tolerance | ±5% | |
| Capacitance | 47nF | |
| Dielectric Material | PET | |
| Voltage Rated | 630V |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Thin Film Capacitors | |
| Hersteller | Jimson | |
| Verp. | Through Hole,P=10mm | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Capacitance | 47nF | |
| Dielectric Material | PET | |
| Voltage Rated | 630V |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



