Analog Devices ADP5052ACPZ-R7
| Hersteller | Analog DevicesAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | ADP5052ACPZ-R7 |
| LCSC-Nr. | C459150 |
| Verp. | LFCSP-48(7x7) |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | LFCSP-48(7x7) Voltage Regulators - Linear + Switching RoHS |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Hersteller | Analog Devices | |
| Verp. | LFCSP-48(7x7) | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Hersteller | Analog Devices |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | LFCSP-48(7x7) | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 157
157 Ab Lager, sofort versandfertig
Nicht für Neuentwicklungen empfohlen
Nach Abverkauf wird dieser Artikel als „Nicht verfügbar“ gekennzeichnet.
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 6.2746 | $ 6.27 |
| 10+ | $ 5.5405 | $ 55.41 |
| 30+ | $ 4.6224 | $ 138.67 |
| 100+ | $ 4.2485 | $ 424.85 |
| 750+ | $ 4.1907 | $ 3143.03 |
Standardgehäuse750/Full Reel | ||
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Hersteller | Analog Devices | |
| Verp. | LFCSP-48(7x7) | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Hersteller | Analog Devices |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | LFCSP-48(7x7) | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



