YJYCOIN YNR6028-680M
| Producent | YJYCOINAsian Brands |
| Nr części prod. | YNR6028-680M |
| Nr LCSC | C497832 |
| Opak. | SMD,6x6mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | ±20% 360mΩ 68uH 800mA SMD,6x6mm Fixed Inductors |
| Karta Katalogowa | YJYCOIN YNR6028-680M |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | YJYCOIN | |
| Opak. | SMD,6x6mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 360mΩ | |
| Inductance | 68uH | |
| Current Rating | 800mA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | YJYCOIN | |
| Opak. | SMD,6x6mm | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 360mΩ | |
| Inductance | 68uH | |
| Current Rating | 800mA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 9,080
9,080 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0688 | $ 0.34 |
| 50+ | $ 0.0553 | $ 2.77 |
| 150+ | $ 0.0485 | $ 7.28 |
| 500+ | $ 0.0435 | $ 21.75 |
| 2,000+ | $ 0.0394 | $ 78.80 |
| 4,000+ | $ 0.0374 | $ 149.60 |
Standardowa Obudowa2000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | YJYCOIN | |
| Opak. | SMD,6x6mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 360mΩ | |
| Inductance | 68uH | |
| Current Rating | 800mA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | YJYCOIN | |
| Opak. | SMD,6x6mm | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 360mΩ | |
| Inductance | 68uH | |
| Current Rating | 800mA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



