PROD Tech PDMCAT953-102MLN
| Hersteller | PROD TechAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | PDMCAT953-102MLN |
| LCSC-Nr. | C5158067 |
| Verp. | Through Hole |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | Through Hole Common Mode Chokes |
| Datenblatt | PROD Tech PDMCAT953-102MLN |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Hersteller | PROD Tech | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Hersteller | PROD Tech |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | Through Hole |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 410
410 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1593 | $ 0.80 |
| 30+ | $ 0.1274 | $ 3.82 |
| 300+ | $ 0.1104 | $ 33.12 |
| 900+ | $ 0.0934 | $ 84.06 |
| 2,400+ | $ 0.0858 | $ 205.92 |
| 8,100+ | $ 0.0812 | $ 657.72 |
Standardgehäuse300/Full Bag | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Hersteller | PROD Tech | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Hersteller | PROD Tech |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | Through Hole |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



