ROQANG CS1E221M-CRF10
| Fabricant | ROQANGAsian Brands |
| Réf. Fab. | CS1E221M-CRF10 |
| Réf. LCSC | C5162345 |
| Condit. | SMD,D8xL10.5mm |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 25V 220uF ±20% SMD,D8xL10.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Fiche Technique | ROQANG CS1E221M-CRF10 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | ROQANG | |
| Condit. | SMD,D8xL10.5mm | |
| Rated Voltage | 25V | |
| Capacitance | 220uF | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | ROQANG | |
| Condit. | SMD,D8xL10.5mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 25V | |
| Capacitance | 220uF | |
| Tolerance | ±20% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 1,070
1,070 En stock, expédition immédiate
Minimum: 10Multiple: 10Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0555 | $ 0.56 |
| 100+ | $ 0.0446 | $ 4.46 |
| 500+ | $ 0.0382 | $ 19.10 |
| 1,000+ | $ 0.0341 | $ 34.10 |
| 5,000+ | $ 0.0308 | $ 154.00 |
| 10,000+ | $ 0.0292 | $ 292.00 |
Boîtier Standard500/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | ROQANG | |
| Condit. | SMD,D8xL10.5mm | |
| Rated Voltage | 25V | |
| Capacitance | 220uF | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | ROQANG | |
| Condit. | SMD,D8xL10.5mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 25V | |
| Capacitance | 220uF | |
| Tolerance | ±20% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



