SJK(SHENZHEN CRYSTAL TECH) 7U20000E20UCG
| Hersteller | SJK(SHENZHEN CRYSTAL TECH)Asian Brands |
| Herst.-Teilenr. | 7U20000E20UCG |
| LCSC-Nr. | C524735 |
| Verp. | SMD3225-4P |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | ±30ppm 20pF SMD3225-4P Crystals |
| Datenblatt | SJK(SHENZHEN CRYSTAL TECH) 7U20000E20UCG |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | SJK(SHENZHEN CRYSTAL TECH) | |
| Verp. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | SJK(SHENZHEN CRYSTAL TECH) | |
| Verp. | SMD3225-4P |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 2,900
2,900 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1096 | $ 0.55 |
| 50+ | $ 0.0884 | $ 4.42 |
| 150+ | $ 0.0778 | $ 11.67 |
| 500+ | $ 0.0698 | $ 34.90 |
| 3,000+ | $ 0.0691 | $ 207.30 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | SJK(SHENZHEN CRYSTAL TECH) | |
| Verp. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Hersteller | SJK(SHENZHEN CRYSTAL TECH) | |
| Verp. | SMD3225-4P |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



