KNSCHA CS47UF50V167RV0158
| Hersteller | KNSCHAAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | CS47UF50V167RV0158 |
| LCSC-Nr. | C5250969 |
| Verp. | SMD,D6.3xL7.7mm |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 50V 47uF SMD,D6.3xL7.7mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Datenblatt | KNSCHA CS47UF50V167RV0158 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Hersteller | KNSCHA | |
| Verp. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| Rated Voltage | 50V | |
| Capacitance | 47uF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Hersteller | KNSCHA | |
| Verp. | SMD,D6.3xL7.7mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 50V | |
| Capacitance | 47uF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 1,010
1,010 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 10Vielfaches: 10Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0352 | $ 0.35 |
| 100+ | $ 0.0285 | $ 2.85 |
| 300+ | $ 0.0252 | $ 7.56 |
| 1,000+ | $ 0.0217 | $ 21.70 |
| 5,000+ | $ 0.0197 | $ 98.50 |
| 10,000+ | $ 0.0187 | $ 187.00 |
Standardgehäuse1000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Hersteller | KNSCHA | |
| Verp. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| Rated Voltage | 50V | |
| Capacitance | 47uF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Hersteller | KNSCHA | |
| Verp. | SMD,D6.3xL7.7mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 50V | |
| Capacitance | 47uF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



