USR IOT USR-K2
| Producent | USR IOTAsian Brands |
| Nr części prod. | USR-K2 |
| Nr LCSC | C5272913 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | NO 136mA 3.6V 460.8Kbps Serial Device Servers |
| Karta Katalogowa | USR IOT USR-K2 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Networking Solutions/Serial Device Servers | |
| Producent | USR IOT | |
| Opak. | - | |
| Type | - | |
| Isolation | NO | |
| Operating Temperature | -25℃~+75℃ | |
| Operating Current | 136mA | |
| Operating Voltage | 3.6V | |
| Data Rate | 460.8Kbps |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Networking Solutions/Serial Device Servers | |
| Producent | USR IOT | |
| Opak. | - | |
| Type | - | |
| Isolation | NO |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -25℃~+75℃ | |
| Operating Current | 136mA | |
| Operating Voltage | 3.6V | |
| Data Rate | 460.8Kbps |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 11.2957 | $ 11.30 |
| 10+ | $ 10.5798 | $ 105.80 |
Standardowa Obudowa10/Full Tray | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Networking Solutions/Serial Device Servers | |
| Producent | USR IOT | |
| Opak. | - | |
| Type | - | |
| Isolation | NO | |
| Operating Temperature | -25℃~+75℃ | |
| Operating Current | 136mA | |
| Operating Voltage | 3.6V | |
| Data Rate | 460.8Kbps |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Networking Solutions/Serial Device Servers | |
| Producent | USR IOT | |
| Opak. | - | |
| Type | - | |
| Isolation | NO |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -25℃~+75℃ | |
| Operating Current | 136mA | |
| Operating Voltage | 3.6V | |
| Data Rate | 460.8Kbps |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |



