Pulse Elec P0582NL
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | P0582NL |
| LCSC-Nr. | C581375 |
| Verp. | Through Hole |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 50kHz ~ 500kHz 1.4Ω 1.7mΩ Through Hole Current Transformers RoHS |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Transformers/Current Transformers | |
| Hersteller | Pulse Elec | |
| Verp. | Through Hole | |
| Current Ratio | - | |
| Secondary Side Inductance | - | |
| Frequency Range | 50kHz ~ 500kHz | |
| Current Rating | - | |
| DCR Primary Side (Max) | 1.4Ω | |
| DCR Secondary Side (Max) | 1.7mΩ | |
| High Potential | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Transformers/Current Transformers | |
| Hersteller | Pulse Elec | |
| Verp. | Through Hole | |
| Current Ratio | - | |
| Secondary Side Inductance | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Range | 50kHz ~ 500kHz | |
| Current Rating | - | |
| DCR Primary Side (Max) | 1.4Ω | |
| DCR Secondary Side (Max) | 1.7mΩ | |
| High Potential | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.4075 | $ 2.41 |
| 200+ | $ 0.9319 | $ 186.38 |
| 500+ | $ 0.8989 | $ 449.45 |
| 1,000+ | $ 0.8832 | $ 883.20 |
Standardgehäuse80/Full Tray | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Transformers/Current Transformers | |
| Hersteller | Pulse Elec | |
| Verp. | Through Hole | |
| Current Ratio | - | |
| Secondary Side Inductance | - | |
| Frequency Range | 50kHz ~ 500kHz | |
| Current Rating | - | |
| DCR Primary Side (Max) | 1.4Ω | |
| DCR Secondary Side (Max) | 1.7mΩ | |
| High Potential | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Transformers/Current Transformers | |
| Hersteller | Pulse Elec | |
| Verp. | Through Hole | |
| Current Ratio | - | |
| Secondary Side Inductance | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Range | 50kHz ~ 500kHz | |
| Current Rating | - | |
| DCR Primary Side (Max) | 1.4Ω | |
| DCR Secondary Side (Max) | 1.7mΩ | |
| High Potential | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

