Pulse Elec PA1005.125NLT
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | PA1005.125NLT |
| LCSC-Nr. | C581385 |
| Verp. | SMD |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 20kHz ~ 1MHz 0.75mΩ 6.5Ω SMD Current Transformers |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Transformers/Current Transformers | |
| Hersteller | Pulse Elec | |
| Verp. | SMD | |
| Current Ratio | - | |
| Secondary Side Inductance | - | |
| Frequency Range | 20kHz ~ 1MHz | |
| Current Rating | - | |
| DCR Primary Side (Max) | 0.75mΩ | |
| DCR Secondary Side (Max) | 6.5Ω | |
| High Potential | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Transformers/Current Transformers | |
| Hersteller | Pulse Elec | |
| Verp. | SMD | |
| Current Ratio | - | |
| Secondary Side Inductance | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Range | 20kHz ~ 1MHz | |
| Current Rating | - | |
| DCR Primary Side (Max) | 0.75mΩ | |
| DCR Secondary Side (Max) | 6.5Ω | |
| High Potential | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.8386 | $ 1.84 |
| 200+ | $ 0.7119 | $ 142.38 |
| 500+ | $ 0.6868 | $ 343.40 |
| 900+ | $ 0.6742 | $ 606.78 |
Standardgehäuse900/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Transformers/Current Transformers | |
| Hersteller | Pulse Elec | |
| Verp. | SMD | |
| Current Ratio | - | |
| Secondary Side Inductance | - | |
| Frequency Range | 20kHz ~ 1MHz | |
| Current Rating | - | |
| DCR Primary Side (Max) | 0.75mΩ | |
| DCR Secondary Side (Max) | 6.5Ω | |
| High Potential | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Transformers/Current Transformers | |
| Hersteller | Pulse Elec | |
| Verp. | SMD | |
| Current Ratio | - | |
| Secondary Side Inductance | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency Range | 20kHz ~ 1MHz | |
| Current Rating | - | |
| DCR Primary Side (Max) | 0.75mΩ | |
| DCR Secondary Side (Max) | 6.5Ω | |
| High Potential | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

