TDK CGA2B2C0G1H101JT0Y0F
| Hersteller | TDKAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | CGA2B2C0G1H101JT0Y0F |
| LCSC-Nr. | C76699 |
| Verp. | 0402 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 0402 Ceramic Capacitors |
| Datenblatt | TDK CGA2B2C0G1H101JT0Y0F |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Hersteller | TDK | |
| Verp. | 0402 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Hersteller | TDK |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | 0402 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 4,700
4,700 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 50Vielfaches: 50Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 50+ | $ 0.0108 | $ 0.54 |
| 500+ | $ 0.009 | $ 4.50 |
| 1,500+ | $ 0.008 | $ 12.00 |
| 10,000+ | $ 0.0074 | $ 74.00 |
| 20,000+ | $ 0.0068 | $ 136.00 |
| 50,000+ | $ 0.0065 | $ 325.00 |
Standardgehäuse10000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Hersteller | TDK | |
| Verp. | 0402 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Hersteller | TDK |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | 0402 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



