Slkor(SLKORMICRO Elec.) BFR520
| Producent | |
| Nr części prod. | BFR520 |
| Nr LCSC | C781323 |
| Opak. | SOT-23 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 16dB 1.1dB 9GHz 超高频微波,CATV,UHF,VHF SOT-23 RF Amplifiers |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | RF and Wireless/RF Amplifiers | |
| Producent | Slkor(SLKORMICRO Elec.) | |
| Opak. | SOT-23 | |
| Gain | 16dB | |
| Voltage - Supply | - | |
| Noise Figure | 1.1dB | |
| Frequency Range | 9GHz | |
| Operating Temperature | - | |
| Applications | 超高频微波,CATV,UHF,VHF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | RF and Wireless/RF Amplifiers | |
| Producent | Slkor(SLKORMICRO Elec.) | |
| Opak. | SOT-23 | |
| Gain | 16dB | |
| Voltage - Supply | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Noise Figure | 1.1dB | |
| Frequency Range | 9GHz | |
| Operating Temperature | - | |
| Applications | 超高频微波,CATV,UHF,VHF |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 10Wielokrotność: 10Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.031 | $ 0.31 |
| 330+ | $ 0.0301 | $ 9.93 |
Standardowa Obudowa3000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | RF and Wireless/RF Amplifiers | |
| Producent | Slkor(SLKORMICRO Elec.) | |
| Opak. | SOT-23 | |
| Gain | 16dB | |
| Voltage - Supply | - | |
| Noise Figure | 1.1dB | |
| Frequency Range | 9GHz | |
| Operating Temperature | - | |
| Applications | 超高频微波,CATV,UHF,VHF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | RF and Wireless/RF Amplifiers | |
| Producent | Slkor(SLKORMICRO Elec.) | |
| Opak. | SOT-23 | |
| Gain | 16dB | |
| Voltage - Supply | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Noise Figure | 1.1dB | |
| Frequency Range | 9GHz | |
| Operating Temperature | - | |
| Applications | 超高频微波,CATV,UHF,VHF |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542339000 |
| USHTS | 8542330001 |
| TARIC | 8542339000 |
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423390 |
| INHTS | 85423300 |
| MXHTS | 8542.33.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542339000 |
| USHTS | 8542330001 |
| TARIC | 8542339000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423390 |
| INHTS | 85423300 |
| MXHTS | 8542.33.99 |



