Texas Instruments TPS51206DSQR
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | TPS51206DSQR |
| LCSC-Nr. | C88038 |
| Verp. | SON-10-EP(2x2) |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | -40℃~+105℃ SON-10-EP(2x2) Special Purpose Regulators |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Special Purpose Regulators | |
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Verp. | SON-10-EP(2x2) | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Special Purpose Regulators | |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SON-10-EP(2x2) | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 18,123
18,123 Ab Lager, sofort versandfertig
Nicht für Neuentwicklungen empfohlen
Nach Abverkauf wird dieser Artikel als „Nicht verfügbar“ gekennzeichnet.
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.3544 | $ 0.35 |
| 10+ | $ 0.2766 | $ 2.77 |
| 30+ | $ 0.2334 | $ 7.00 |
| 100+ | $ 0.2075 | $ 20.75 |
| 500+ | $ 0.185 | $ 92.50 |
| 1,000+ | $ 0.1729 | $ 172.90 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Special Purpose Regulators | |
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Verp. | SON-10-EP(2x2) | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Special Purpose Regulators | |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SON-10-EP(2x2) | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |


