Capxon International Elec KM470M450J250A
| Fabricant | Capxon International ElecAsian Brands |
| Réf. Fab. | KM470M450J250A |
| Réf. LCSC | C89796 |
| Condit. | Through Hole,D16xL25mm |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 25mm 7.5mm 450V 47uF 2000hrs@105℃ ±20% Through Hole,D16xL25mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Fiche Technique | Capxon International Elec KM470M450J250A |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | Capxon International Elec | |
| Condit. | Through Hole,D16xL25mm | |
| L | 25mm | |
| Lead Spacing | 7.5mm | |
| Rated Voltage | 450V | |
| Capacitance | 47uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | Capxon International Elec | |
| Condit. | Through Hole,D16xL25mm | |
| L | 25mm | |
| Lead Spacing | 7.5mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 450V | |
| Capacitance | 47uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Tolerance | ±20% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 282
282 En stock, expédition immédiate
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6199 | $ 0.62 |
| 10+ | $ 0.4983 | $ 4.98 |
| 30+ | $ 0.4098 | $ 12.29 |
| 100+ | $ 0.3377 | $ 33.77 |
| 500+ | $ 0.3257 | $ 162.85 |
| 1,000+ | $ 0.3197 | $ 319.70 |
Boîtier Standard100/Full Bag | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | Capxon International Elec | |
| Condit. | Through Hole,D16xL25mm | |
| L | 25mm | |
| Lead Spacing | 7.5mm | |
| Rated Voltage | 450V | |
| Capacitance | 47uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | Capxon International Elec | |
| Condit. | Through Hole,D16xL25mm | |
| L | 25mm | |
| Lead Spacing | 7.5mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 450V | |
| Capacitance | 47uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Tolerance | ±20% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



