Murata Electronics SAFFB1G56KB0F0AR1X
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | SAFFB1G56KB0F0AR1X |
| LCSC-Nr. | C91647 |
| Verp. | SMD |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | -30℃~+85℃ 1.57542GHz 1.6dB 50Ω SMD SAW Filters |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Filters/SAW Filters | |
| Hersteller | Murata Electronics | |
| Verp. | SMD | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Passband bandwidth | - | |
| Center Frequency | 1.57542GHz | |
| Insertion Loss | 1.6dB | |
| impedance | 50Ω |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Filters/SAW Filters | |
| Hersteller | Murata Electronics | |
| Verp. | SMD | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Passband bandwidth | - | |
| Center Frequency | 1.57542GHz | |
| Insertion Loss | 1.6dB | |
| impedance | 50Ω |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 110
110 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0949 | $ 0.47 |
| 50+ | $ 0.0788 | $ 3.94 |
| 150+ | $ 0.0707 | $ 10.61 |
| 500+ | $ 0.0647 | $ 32.35 |
| 2,500+ | $ 0.0598 | $ 149.50 |
| 5,000+ | $ 0.0574 | $ 287.00 |
Standardgehäuse10000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Filters/SAW Filters | |
| Hersteller | Murata Electronics | |
| Verp. | SMD | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Passband bandwidth | - | |
| Center Frequency | 1.57542GHz | |
| Insertion Loss | 1.6dB | |
| impedance | 50Ω |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Filters/SAW Filters | |
| Hersteller | Murata Electronics | |
| Verp. | SMD | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Passband bandwidth | - | |
| Center Frequency | 1.57542GHz | |
| Insertion Loss | 1.6dB | |
| impedance | 50Ω |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548000001 |
| USHTS | 8548000000 |
| TARIC | 8548009099 |
| CAHTS | 8548000000 |
| BRHTS | 85480010 |
| INHTS | 85480000 |
| MXHTS | 8548.10.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548000001 |
| USHTS | 8548000000 |
| TARIC | 8548009099 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8548000000 |
| BRHTS | 85480010 |
| INHTS | 85480000 |
| MXHTS | 8548.10.01 |


