onsemi MUN5214DW1T1G
| Hersteller | onsemiAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | MUN5214DW1T1G |
| LCSC-Nr. | C94403 |
| Verp. | SOT-363 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | SOT-363 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors RoHS |
| Datenblatt | onsemi MUN5214DW1T1G |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Hersteller | onsemi | |
| Verp. | SOT-363 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Hersteller | onsemi |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SOT-363 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 440
440 Ab Lager, sofort versandfertig
Nicht für Neuentwicklungen empfohlen
Nach Abverkauf wird dieser Artikel als „Nicht verfügbar“ gekennzeichnet.
Benachrichtigen
Minimum: 10Vielfaches: 10Verkaufseinheit: Piece
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0553 | $ 0.55 |
| 100+ | $ 0.0446 | $ 4.46 |
| 300+ | $ 0.0393 | $ 11.79 |
| 3,000+ | $ 0.0353 | $ 105.90 |
| 6,000+ | $ 0.0321 | $ 192.60 |
| 9,000+ | $ 0.0305 | $ 274.50 |
| 21,000+ | $ 0.0301 | $ 632.10 |
| 39,000+ | $ 0.0298 | $ 1162.20 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Hersteller | onsemi | |
| Verp. | SOT-363 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Hersteller | onsemi |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SOT-363 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



