ST(Semtech) CS1C221M-CRE77
| Fabricant | ST(Semtech)Asian Brands |
| Réf. Fab. | CS1C221M-CRE77 |
| Réf. LCSC | C96175 |
| Condit. | SMD,D6.3xL7.7mm |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 7.7mm 16V 6.3mm 220uF 2000hrs@105℃ -40℃~+105℃ ±20% SMD,D6.3xL7.7mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Fiche Technique | ST(Semtech) CS1C221M-CRE77 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | ST(Semtech) | |
| Condit. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 16V | |
| φD | 6.3mm | |
| Capacitance | 220uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | ST(Semtech) | |
| Condit. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 16V | |
| φD | 6.3mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Capacitance | 220uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 2,440
2,440 En stock, expédition immédiate
Minimum: 10Multiple: 10Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0443 | $ 0.44 |
| 100+ | $ 0.0365 | $ 3.65 |
| 300+ | $ 0.0326 | $ 9.78 |
| 1,000+ | $ 0.0254 | $ 25.40 |
| 5,000+ | $ 0.0231 | $ 115.50 |
| 10,000+ | $ 0.0219 | $ 219.00 |
Boîtier Standard1000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | ST(Semtech) | |
| Condit. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 16V | |
| φD | 6.3mm | |
| Capacitance | 220uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | ST(Semtech) | |
| Condit. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 16V | |
| φD | 6.3mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Capacitance | 220uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



