Honor Elec UV2C100M0810
| Fabricant | Honor ElecAsian Brands |
| Réf. Fab. | UV2C100M0810 |
| Réf. LCSC | C98551 |
| Condit. | SMD,D8xL10.2mm |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 10.2mm 160V 8mm 10uF 3000hrs@105℃ -45℃~+105℃ ±20% SMD,D8xL10.2mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Fiche Technique | Honor Elec UV2C100M0810 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | Honor Elec | |
| Condit. | SMD,D8xL10.2mm | |
| L | 10.2mm | |
| Rated Voltage | 160V | |
| φD | 8mm | |
| Capacitance | 10uF | |
| Lifetime @ Temp | 3000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | Honor Elec | |
| Condit. | SMD,D8xL10.2mm | |
| L | 10.2mm | |
| Rated Voltage | 160V | |
| φD | 8mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Capacitance | 10uF | |
| Lifetime @ Temp | 3000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 100
100 En stock, expédition immédiate
Minimum: 5Multiple: 5Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.095 | $ 0.48 |
| 50+ | $ 0.078 | $ 3.90 |
| 150+ | $ 0.0695 | $ 10.43 |
| 500+ | $ 0.0593 | $ 29.65 |
| 2,500+ | $ 0.0542 | $ 135.50 |
| 5,000+ | $ 0.0516 | $ 258.00 |
Boîtier Standard500/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | Honor Elec | |
| Condit. | SMD,D8xL10.2mm | |
| L | 10.2mm | |
| Rated Voltage | 160V | |
| φD | 8mm | |
| Capacitance | 10uF | |
| Lifetime @ Temp | 3000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | Honor Elec | |
| Condit. | SMD,D8xL10.2mm | |
| L | 10.2mm | |
| Rated Voltage | 160V | |
| φD | 8mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Capacitance | 10uF | |
| Lifetime @ Temp | 3000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |


