Chilisin Elec LVS252010-2R2M-N
| Fabricant | Chilisin ElecAsian Brands |
| Réf. Fab. | LVS252010-2R2M-N |
| Réf. LCSC | C108278 |
| Condit. | SMD |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | ±20% 2.2uH SMD Fixed Inductors |
| Fiche Technique | Chilisin Elec LVS252010-2R2M-N |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | Chilisin Elec | |
| Condit. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | - |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | Chilisin Elec | |
| Condit. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | - |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 100
100 En stock, expédition immédiate
Minimum: 5Multiple: 5Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0775 | $ 0.39 |
| 50+ | $ 0.0642 | $ 3.21 |
| 150+ | $ 0.0575 | $ 8.63 |
| 500+ | $ 0.0525 | $ 26.25 |
| 2,000+ | $ 0.0453 | $ 90.60 |
| 4,000+ | $ 0.0433 | $ 173.20 |
Boîtier Standard2000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | Chilisin Elec | |
| Condit. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | - |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | Chilisin Elec | |
| Condit. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | - |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
C108278 Bibliothèque EasyEDA
Pas encore dessiné
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



