ST(Semtech) CS1J221M-CRI13
| Fabricant | ST(Semtech)Asian Brands |
| Réf. Fab. | CS1J221M-CRI13 |
| Réf. LCSC | C129293 |
| Condit. | SMD,D12.5xL13.5mm |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 13.5mm 63V 12.5mm 220uF 2000hrs@105℃ -40℃~+105℃ ±20% SMD,D12.5xL13.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | ST(Semtech) | |
| Condit. | SMD,D12.5xL13.5mm | |
| L | 13.5mm | |
| Rated Voltage | 63V | |
| φD | 12.5mm | |
| Capacitance | 220uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | ST(Semtech) | |
| Condit. | SMD,D12.5xL13.5mm | |
| L | 13.5mm | |
| Rated Voltage | 63V | |
| φD | 12.5mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Capacitance | 220uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 14
14 En stock, expédition immédiate
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.3278 | $ 0.33 |
| 6+ | $ 0.2625 | $ 1.58 |
| 50+ | $ 0.2352 | $ 11.76 |
| 250+ | $ 0.1882 | $ 47.05 |
| 500+ | $ 0.173 | $ 86.50 |
| 1,500+ | $ 0.1639 | $ 245.85 |
Boîtier Standard250/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | ST(Semtech) | |
| Condit. | SMD,D12.5xL13.5mm | |
| L | 13.5mm | |
| Rated Voltage | 63V | |
| φD | 12.5mm | |
| Capacitance | 220uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | ST(Semtech) | |
| Condit. | SMD,D12.5xL13.5mm | |
| L | 13.5mm | |
| Rated Voltage | 63V | |
| φD | 12.5mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Capacitance | 220uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



