Everlight Elec ITR8307/S18/TR8(B)(TS)
| Producent | Everlight ElecAsian Brands |
| Nr części prod. | ITR8307/S18/TR8(B)(TS) |
| Nr LCSC | C142328 |
| Opak. | SMD-4P |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | SMD-4P Reflective - Analog Output |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Analog Output | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | SMD-4P |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Analog Output | |
| Producent | Everlight Elec |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | SMD-4P |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 222
222 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1664 | $ 0.17 |
| 6+ | $ 0.1358 | $ 0.81 |
| 50+ | $ 0.1226 | $ 6.13 |
| 200+ | $ 0.1063 | $ 21.26 |
| 1,000+ | $ 0.099 | $ 99.00 |
| 2,000+ | $ 0.0946 | $ 189.20 |
| 3,000+ | $ 0.0935 | $ 280.50 |
| 5,000+ | $ 0.0928 | $ 464.00 |
Standardowa Obudowa1000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Analog Output | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | SMD-4P |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Analog Output | |
| Producent | Everlight Elec |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | SMD-4P |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



