ALPSALPINE SPVS410100
| Producent | ALPSALPINEAsian Brands |
| Nr części prod. | SPVS410100 |
| Nr LCSC | C160857 |
| Opak. | SMD |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | SPST - NO 1mA 5V SMD Limit Switches |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Switches/Limit Switches | |
| Producent | ALPSALPINE | |
| Opak. | SMD | |
| Circuit | SPST - NO | |
| Current Rating (DC) | 1mA | |
| Voltage Rating (DC) | 5V | |
| Current Rating (AC) | - | |
| Voltage Rating (AC) | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Switches/Limit Switches | |
| Producent | ALPSALPINE | |
| Opak. | SMD | |
| Circuit | SPST - NO |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Current Rating (DC) | 1mA | |
| Voltage Rating (DC) | 5V | |
| Current Rating (AC) | - | |
| Voltage Rating (AC) | - |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 4,555
4,555 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.2616 | $ 1.31 |
| 30+ | $ 0.2106 | $ 6.32 |
| 250+ | $ 0.1887 | $ 47.18 |
| 1,000+ | $ 0.1615 | $ 161.50 |
Standardowa Obudowa5000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Switches/Limit Switches | |
| Producent | ALPSALPINE | |
| Opak. | SMD | |
| Circuit | SPST - NO | |
| Current Rating (DC) | 1mA | |
| Voltage Rating (DC) | 5V | |
| Current Rating (AC) | - | |
| Voltage Rating (AC) | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Switches/Limit Switches | |
| Producent | ALPSALPINE | |
| Opak. | SMD | |
| Circuit | SPST - NO |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Current Rating (DC) | 1mA | |
| Voltage Rating (DC) | 5V | |
| Current Rating (AC) | - | |
| Voltage Rating (AC) | - |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536500090 |
| USHTS | 8536507000 |
| TARIC | 8536500300 |
| CAHTS | 8536501000 |
| BRHTS | 85365090 |
| INHTS | 85365090 |
| MXHTS | 8536.50.09 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536500090 |
| USHTS | 8536507000 |
| TARIC | 8536500300 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8536501000 |
| BRHTS | 85365090 |
| INHTS | 85365090 |
| MXHTS | 8536.50.09 |



