TA-I Tech CFS12V6T1R25
| Hersteller | TA-I TechAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | CFS12V6T1R25 |
| LCSC-Nr. | C163130 |
| Verp. | 1206 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | SMD Fuse -20℃~+105℃ 63V 50A 1.25A 1206 Fuses |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | TA-I Tech | |
| Verp. | 1206 | |
| Type | SMD Fuse | |
| Operating Temperature | -20℃~+105℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 63V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 1.25A |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | TA-I Tech | |
| Verp. | 1206 | |
| Type | SMD Fuse |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -20℃~+105℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 63V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 1.25A |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 4,410
4,410 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 10Vielfaches: 10Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0584 | $ 0.58 |
| 100+ | $ 0.0483 | $ 4.83 |
| 300+ | $ 0.0434 | $ 13.02 |
| 1,000+ | $ 0.0396 | $ 39.60 |
| 5,000+ | $ 0.0366 | $ 183.00 |
| 10,000+ | $ 0.0351 | $ 351.00 |
| 20,000+ | $ 0.0347 | $ 694.00 |
| 40,000+ | $ 0.0345 | $ 1380.00 |
Standardgehäuse5000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | TA-I Tech | |
| Verp. | 1206 | |
| Type | SMD Fuse | |
| Operating Temperature | -20℃~+105℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 63V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 1.25A |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | TA-I Tech | |
| Verp. | 1206 | |
| Type | SMD Fuse |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -20℃~+105℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 63V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 1.25A |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |



