Mixic ULN2803A
| Producent | MixicAsian Brands |
| Nr części prod. | ULN2803A |
| Nr LCSC | C181731 |
| Opak. | SOIC-18-300mil |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | -40℃~+85℃ 100uA@50V 3V@2V,300mA 1.6V@350mA 4mA@12V 100uA@50V 1.25V@350mA 500mA 15pF SOIC-18-300mil Bipolar Transistor Arrays |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| Producent | Mixic | |
| Opak. | SOIC-18-300mil | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Clamp Diode Leakage Current (IR@VR) | 100uA@50V | |
| ON-state input voltage(VI(on)@Vce,Ic) | 3V@2V,300mA | |
| Clamp Diode Forward Voltage (VF@IF) | 1.6V@350mA | |
| Input current (Ii@Vi) | 4mA@12V | |
| Output leakage current (Icex@Vce) | 100uA@50V | |
| Collector-emitter saturation voltage (VCE(sat)@Ii,Ic) | 1.25V@350mA | |
| Collector Current(Ic) | 500mA | |
| Input Capacitance (Ci) | 15pF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| Producent | Mixic | |
| Opak. | SOIC-18-300mil | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Clamp Diode Leakage Current (IR@VR) | 100uA@50V | |
| ON-state input voltage(VI(on)@Vce,Ic) | 3V@2V,300mA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Clamp Diode Forward Voltage (VF@IF) | 1.6V@350mA | |
| Input current (Ii@Vi) | 4mA@12V | |
| Output leakage current (Icex@Vce) | 100uA@50V | |
| Collector-emitter saturation voltage (VCE(sat)@Ii,Ic) | 1.25V@350mA | |
| Collector Current(Ic) | 500mA | |
| Input Capacitance (Ci) | 15pF |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 89,930
89,930 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1471 | $ 0.74 |
| 50+ | $ 0.1155 | $ 5.78 |
| 1,500+ | $ 0.1001 | $ 150.15 |
| 7,500+ | $ 0.0863 | $ 647.25 |
| 15,000+ | $ 0.0825 | $ 1237.50 |
| 19,500+ | $ 0.0802 | $ 1563.90 |
Standardowa Obudowa1500/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| Producent | Mixic | |
| Opak. | SOIC-18-300mil | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Clamp Diode Leakage Current (IR@VR) | 100uA@50V | |
| ON-state input voltage(VI(on)@Vce,Ic) | 3V@2V,300mA | |
| Clamp Diode Forward Voltage (VF@IF) | 1.6V@350mA | |
| Input current (Ii@Vi) | 4mA@12V | |
| Output leakage current (Icex@Vce) | 100uA@50V | |
| Collector-emitter saturation voltage (VCE(sat)@Ii,Ic) | 1.25V@350mA | |
| Collector Current(Ic) | 500mA | |
| Input Capacitance (Ci) | 15pF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| Producent | Mixic | |
| Opak. | SOIC-18-300mil | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Clamp Diode Leakage Current (IR@VR) | 100uA@50V | |
| ON-state input voltage(VI(on)@Vce,Ic) | 3V@2V,300mA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Clamp Diode Forward Voltage (VF@IF) | 1.6V@350mA | |
| Input current (Ii@Vi) | 4mA@12V | |
| Output leakage current (Icex@Vce) | 100uA@50V | |
| Collector-emitter saturation voltage (VCE(sat)@Ii,Ic) | 1.25V@350mA | |
| Collector Current(Ic) | 500mA | |
| Input Capacitance (Ci) | 15pF |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



