Everlight Elec PD204-6C
| Producent | Everlight ElecAsian Brands |
| Nr części prod. | PD204-6C |
| Nr LCSC | C264281 |
| Opak. | Through Hole,D=3mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 32V 10nA Through Hole,D=3mm Photodiodes RoHS |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | Through Hole,D=3mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | Through Hole,D=3mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 240
240 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.11 | $ 0.55 |
| 50+ | $ 0.0904 | $ 4.52 |
| 150+ | $ 0.0807 | $ 12.11 |
| 1,000+ | $ 0.0734 | $ 73.40 |
| 2,000+ | $ 0.0675 | $ 135.00 |
| 5,000+ | $ 0.0646 | $ 323.00 |
| 10,000+ | $ 0.0638 | $ 638.00 |
| 20,000+ | $ 0.0634 | $ 1268.00 |
Standardowa Obudowa1000/Full Bag | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | Through Hole,D=3mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | Through Hole,D=3mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



