ALPSALPINE RDC501018A
| Producent | ALPSALPINEAsian Brands |
| Nr części prod. | RDC501018A |
| Nr LCSC | C2687313 |
| Opak. | DIP-4 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | DIP-4 Angle, Linear Position Measuring |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Position Sensors/Angle, Linear Position Measuring | |
| Producent | ALPSALPINE | |
| Opak. | DIP-4 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Position Sensors/Angle, Linear Position Measuring | |
| Producent | ALPSALPINE |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | DIP-4 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7799 | $ 0.78 |
| 10+ | $ 0.6555 | $ 6.56 |
| 30+ | $ 0.5948 | $ 17.84 |
| 100+ | $ 0.5326 | $ 53.26 |
| 500+ | $ 0.4325 | $ 216.25 |
| 1,000+ | $ 0.4127 | $ 412.70 |
| 2,000+ | $ 0.4082 | $ 816.40 |
| 4,000+ | $ 0.4052 | $ 1620.80 |
Standardowa Obudowa150/Full Tray | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Position Sensors/Angle, Linear Position Measuring | |
| Producent | ALPSALPINE | |
| Opak. | DIP-4 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Position Sensors/Angle, Linear Position Measuring | |
| Producent | ALPSALPINE |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | DIP-4 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 9031809090 |
| USHTS | 9031808070 |
| TARIC | 9031808000 |
| CAHTS | 9031800090 |
| BRHTS | 90318099 |
| INHTS | 90318000 |
| MXHTS | 9031.80.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 9031809090 |
| USHTS | 9031808070 |
| TARIC | 9031808000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 9031800090 |
| BRHTS | 90318099 |
| INHTS | 90318000 |
| MXHTS | 9031.80.99 |



