Slkor(SLKORMICRO Elec.) SL1605TL
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | SL1605TL |
| LCSC-Nr. | C2826474 |
| Verp. | SOT-553-5 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | SOT-553-5 Switches (Solid State) |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Magnetic Sensors/Switches (Solid State) | |
| Hersteller | Slkor(SLKORMICRO Elec.) | |
| Verp. | SOT-553-5 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Magnetic Sensors/Switches (Solid State) | |
| Hersteller | Slkor(SLKORMICRO Elec.) |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SOT-553-5 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.106 | $ 0.53 |
| 50+ | $ 0.0866 | $ 4.33 |
| 150+ | $ 0.0769 | $ 11.54 |
| 500+ | $ 0.0696 | $ 34.80 |
| 3,000+ | $ 0.0567 | $ 170.10 |
| 6,000+ | $ 0.0538 | $ 322.80 |
| 9,000+ | $ 0.0531 | $ 477.90 |
| 21,000+ | $ 0.0526 | $ 1104.60 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Magnetic Sensors/Switches (Solid State) | |
| Hersteller | Slkor(SLKORMICRO Elec.) | |
| Verp. | SOT-553-5 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Magnetic Sensors/Switches (Solid State) | |
| Hersteller | Slkor(SLKORMICRO Elec.) |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SOT-553-5 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9032900090 |
| USHTS | 9032904100 |
| TARIC | 9032900090 |
| CAHTS | 9032900000 |
| BRHTS | 90329099 |
| INHTS | 90329000 |
| MXHTS | 9032.90.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9032900090 |
| USHTS | 9032904100 |
| TARIC | 9032900090 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 9032900000 |
| BRHTS | 90329099 |
| INHTS | 90329000 |
| MXHTS | 9032.90.01 |



